ENCUENTRE A SU ADMINISTRADOR
MENÚ
TRAMITES
Juan José Calbet González |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1.523 |
Numero Nacional | |
Código Postal | 41018 |
Teléfono | 955517694 |
Población | Sevilla |
Dirección | AV/ Luis de Morales, Nº 32, Edificio Forum, 1ª planta, Puerta 24 |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
D. Juan José Calbet González |
|
Empresa | S V Q - Gestores & Juristas |
Numero Territorial | 1523 |
Numero Nacional | 43271 |
Código Postal | 41018 |
Teléfono | 955517694 |
Población | Sevilla |
Dirección | AV/Luis de Morales, 32,Edificio FORUM, 1ªPlanta, P 24 |
Correo Electrónico | jjcalbet@svqgestores-juristas.es |
Ejerciente | Sí |
Francisco Javier Madroñal Miranda |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1.525 |
Numero Nacional | |
Código Postal | 41510 |
Teléfono | 955942697 |
Población | Mairena del Alcor |
Dirección | C/ Herreros, nº 33, Edificio Impulsame, Despacho 4º, Pol. Ind. Gandul |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
A. Manuel Jimenez Crespo |
|
Empresa | adminsur2011 S.L.U. |
Numero Territorial | 1244 |
Numero Nacional | 37030 |
Código Postal | 41013 |
Teléfono | 955385458 |
Población | SEVILLA |
Dirección | C/ Progreso, nº 20, 2º izquierda |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Adolfo Amores Durán |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1168 |
Numero Nacional | 35249 |
Código Postal | 41013 |
Teléfono | 687517424 |
Población | SEVILLA |
Dirección | C/ Editor José Manuel Lara, 28 - 3ºA |
Correo Electrónico | adolfoamoresduran@gmail.com |
Ejerciente | Sí |
Adrián Calderón Pulido |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1514 |
Numero Nacional | 42.936 |
Código Postal | 41008 |
Teléfono | 954062802 |
Población | Sevilla |
Dirección | C/ Gramil, 11A - (OFICINA) |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Adrián de Rojas Maestre |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 237 |
Numero Nacional | 5322 |
Código Postal | 41004 |
Teléfono | 954233448 |
Población | Sevilla |
Dirección | Cl/ Las Cruzadas, 3 C |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | No |
Adrián Mejías Santiago |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1302 |
Numero Nacional | 38115 |
Código Postal | 41701 |
Teléfono | 687855026 |
Población | DOS HERMANAS |
Dirección | Avenida Cristobal Colon, 2 1º |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Adriana Heredia Nieto |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1227 |
Numero Nacional | 36450 |
Código Postal | 41006 |
Teléfono | 954047645 |
Población | Sevilla |
Dirección | Av/ Hytasa, Nº 12 1ª Planta, Módulo 2 |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Aguasanta Hermosa Martínez |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1135 |
Numero Nacional | 34230 |
Código Postal | 41300 |
Teléfono | 954793180 |
Población | SAN JOSÉ DE LA RINCONADA |
Dirección | Carretera Bética, Nº 36 |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Agustín E. García Pérez del Cerro |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 790 |
Numero Nacional | 20746 |
Código Postal | 41001 |
Teléfono | 954227658 |
Población | Sevilla |
Dirección | Cl/ Tetuán, 21 2º |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Agustín Escalante Rojo |
|
Empresa | Administración Arboleda |
Numero Territorial | 1432 |
Numero Nacional | 41078 |
Código Postal | 41020 |
Teléfono | 954440400 |
Población | Sevilla |
Dirección | Av/ de la Aeronautica, 5 Oficina 2-3 |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Alberto Gómez Morón |
|
Empresa | 3GH Servicios, S.C. |
Numero Territorial | 1288 |
Numero Nacional | 37690 |
Código Postal | 41003 |
Teléfono | 610662282 |
Población | Sevilla |
Dirección | Pz/ Encarnación, 18, 2º C |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Alberto Ramírez Chaves |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1.534 |
Numero Nacional | 43.446 |
Código Postal | 41012 |
Teléfono | 954614976 |
Población | Sevilla |
Dirección | C/ Tarfia, Nº 1, 3º B |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Alejandro A. González Rodríguez |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1037 |
Numero Nacional | 29167 |
Código Postal | 41004 |
Teléfono | 954047741 |
Población | Sevilla |
Dirección | C/ Archeros, 4 - 1ºd |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Alejandro Alonso Campaña |
|
Empresa | Grupo Finca 81 S.L. |
Numero Territorial | 1167 |
Numero Nacional | 35247 |
Código Postal | 41018 |
Teléfono | 954214057 |
Población | SEVILLA |
Dirección | C/ Santo Domingo de la Calzada, Nº 2 - 6, Edificio Coimbra, Bloque 2-A, Local Nº 12 |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Alejandro Durendes Muñoz |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1.531 |
Numero Nacional | 43.442 |
Código Postal | 41010 |
Teléfono | 955261824 |
Población | Sevilla |
Dirección | C/ Pagés del Corro, 83 1D |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Alejandro Giráldez Roldán |
|
Empresa | Urbis Gestión Integral, S.L. |
Numero Territorial | 1471 |
Numero Nacional | 42064 |
Código Postal | 41701 |
Teléfono | 954722838 |
Población | DOS HERMANAS |
Dirección | AV/ DE ESPAÑA, 44, BAJO A |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Alejandro Gómez Morón |
|
Empresa | 3GH Servicios, S.C. |
Numero Territorial | 1317 |
Numero Nacional | 38111 |
Código Postal | 41003 |
Teléfono | 662355894 |
Población | Sevilla |
Dirección | Pz/ Encarnación, nº 18. 2ºc |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Alejandro Jesús Romera Castillo |
|
Empresa | Juri y Asociados, S.L. |
Numero Territorial | 1.509 |
Numero Nacional | 42.859 |
Código Postal | 41008 |
Teléfono | 954066767 |
Población | Sevilla |
Dirección | C/ Esperanza Trinidad, nº 9, Bloque 10, 6º C |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Alfonso Macías Corbacho |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1406 |
Numero Nacional | 40413 |
Código Postal | 41005 |
Teléfono | 618089892 |
Población | Sevilla |
Dirección | C/ Madre María Teresa, Nº 47, 3º Dcha. |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | No |
Alfonso Santos González |
|
Empresa | Convelex |
Numero Territorial | 1203 |
Numero Nacional | 36110 |
Código Postal | 41009 |
Teléfono | 954380100 |
Población | Sevilla |
Dirección | C/ Rayo de Luna, 9 Bajo. |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Alicia Creagh Zorrilla |
|
Empresa | Crefincas, S.L. |
Numero Territorial | 976 |
Numero Nacional | 26229 |
Código Postal | 41015 |
Teléfono | 954975447 |
Población | Sevilla |
Dirección | C/ Astronomía, 1 Torre 2, Local 21 |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Dª Alicia Labrado Caro |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1.565 |
Numero Nacional | 44.246 |
Código Postal | 41920 |
Teléfono | 954179088 |
Población | San Juan de Aznalfarache |
Dirección | C/ Burgos, 6, Bajo C |
Correo Electrónico | labrado@asesorialabrado.com |
Ejerciente | Sí |
Alicia María Moya Fernández |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1347 |
Numero Nacional | 38743 |
Código Postal | 41500 |
Teléfono | 955687581 |
Población | ALCALA DE GUADAIRA |
Dirección | Pz/ de Las Cortes, Bloque 31, 3º A |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Álvaro Castillo Fontalba |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1.528 |
Numero Nacional | 43.325 |
Código Postal | 41089 |
Teléfono | 955691338 |
Población | Dos Hermanas |
Dirección | C/ Pasaje Petunia, nº 3 |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Alvaro Maldonado Herrero |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 792 |
Numero Nacional | 20748 |
Código Postal | 41007 |
Teléfono | 954583671 |
Población | Sevilla |
Dirección | Av/ Luis Montoto, 107 3º A |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Alvaro Mateos Frutos |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1187 |
Numero Nacional | 35773 |
Código Postal | 41002 |
Teléfono | 645662503 |
Población | Sevilla |
Dirección | Avenida Torneo, Nº 39, 1º D |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Alvaro Muñoz Fernández |
|
Empresa | Fincactiva |
Numero Territorial | 1174 |
Numero Nacional | 35253 |
Código Postal | 41012 |
Teléfono | 954234257 |
Población | Sevilla |
Dirección | Av. Finlandia, 1 - Oficina 24 |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Álvaro Rafael Conde Ramírez |
|
Empresa | Fincosur |
Numero Territorial | 1.543 |
Numero Nacional | 43.586 |
Código Postal | 41008 |
Teléfono | 617474762 |
Población | Sevilla |
Dirección | C/ Escarpia Nº 90, 1ª Planta |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Alvaro Soler Mateos |
|
Empresa | Gefisol |
Numero Territorial | 1503 |
Numero Nacional | 42767 |
Código Postal | 41005 |
Teléfono | 616578339 |
Población | Sevilla |
Dirección | C/ Carlos de Cepeda, nº 2, 3º - 13 |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Alvaro Villarán Toribio |
|
Empresa | Rav Administración |
Numero Territorial | 1.326 |
Numero Nacional | 38.375 |
Código Postal | 41940 |
Teléfono | 657271712 |
Población | Tomares |
Dirección | C/ Pastora Imperio, 35 - 2º 2 |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Ana Barbero Martínez |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1.542 |
Numero Nacional | 43.584 |
Código Postal | 41701 |
Teléfono | 954081604 |
Población | Dos Hermanas |
Dirección | C/ Albéniz, 92 |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Ana Belén Asuero Villamarín |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1300 |
Numero Nacional | 37910 |
Código Postal | 41002 |
Teléfono | 955517702 |
Población | SEVILLA |
Dirección | C/ Baños, nº 40, 2ª Planta |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Ana Belén de Dios Porrero De Dios Porrero |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1.510 |
Numero Nacional | 42.856 |
Código Postal | 41701 |
Teléfono | 610021594 |
Población | Dos Hermanas |
Dirección | C/ Santa Maria Magdalena, 29, 2º A. |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Ana María Durán Inurria |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1119 |
Numero Nacional | 33757 |
Código Postal | 41701 |
Teléfono | 659849905 |
Población | DOS HERMANAS |
Dirección | C/ Cristo de la Vera Cruz, 60, local |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Ana María Gallego García |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1375 |
Numero Nacional | 39257 |
Código Postal | 41003 |
Teléfono | 644276615 |
Población | Sevilla |
Dirección | Calle Imagen, nº8, piso 5ºA |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Ana María García Valverde |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1120 |
Numero Nacional | 33760 |
Código Postal | 41440 |
Teléfono | 955801555 |
Población | LORA DEL RÍO |
Dirección | Pz/ Mercaderia, 43 Bajo |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Ana Romero López |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1158 |
Numero Nacional | 34811 |
Código Postal | 41018 |
Teléfono | 954531893 |
Población | Sevilla |
Dirección | Av/ Eduardo Dato, 55 1ºb |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Ángela Ordás Soriano |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1373 |
Numero Nacional | 39260 |
Código Postal | 41008 |
Teléfono | 954354558 |
Población | Sevilla |
Dirección | Av/ Ronda Pio XII, Nº 1 A, Edificio Ronda, Ofic. 2.3 |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Antonio Bernabé Moyano |
|
Empresa | Cabrera, Domínguez, Bernabé Asociados, S.r.l. |
Numero Territorial | 1095 |
Numero Nacional | 32508 |
Código Postal | 41005 |
Teléfono | 954705398 |
Población | SEVILLA |
Dirección | Av/ Eduardo Dato, 40 4º -B- 1 |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Antonio Castilla Moreno |
|
Empresa | Cascamara,comunidades,sl |
Numero Territorial | 997 |
Numero Nacional | 27121 |
Código Postal | 41010 |
Teléfono | 954332141 |
Población | SEVILLA |
Dirección | C/ Pagés del Corro, nº 33 Local |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Antonio del Valle Parrilla |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1209 |
Numero Nacional | 36238 |
Código Postal | 41015 |
Teléfono | 645539036 |
Población | Sevilla |
Dirección | C/ Lenguado, 14 |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Antonio Espada Ortiz |
|
Empresa | Anesoria, Consultores & Administradores |
Numero Territorial | 1245 |
Numero Nacional | 37029 |
Código Postal | 41702 |
Teléfono | 955548182 |
Población | DOS HERMANAS |
Dirección | Paseo de la Redondilla, Nº 7 Bajo D |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Antonio Espinosa González |
|
Empresa | Espinosa Abogados, S.L. |
Numero Territorial | 1008 |
Numero Nacional | 28051 |
Código Postal | 41020 |
Teléfono | 954576660 |
Población | Sevilla |
Dirección | C/ Ulises, nº 5, Bajo D-1 |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Antonio Falcón Rodríguez |
|
Empresa | Atenea Servicios Integrales Administracion, s.l. |
Numero Territorial | 1297 |
Numero Nacional | 37914 |
Código Postal | 41006 |
Teléfono | 955102444 |
Población | SEVILLA |
Dirección | Carlos Marx Edificio Amate 1 Local Atenea |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Antonio Feito Maldonado |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1334 |
Numero Nacional | 38561 |
Código Postal | 41120 |
Teléfono | 955762834 |
Población | GELVES |
Dirección | C/ Agustin Chaves, 2. Bajo E |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Antonio Fernando Robador Rodríguez |
|
Empresa | Robador López, S.L. |
Numero Territorial | 1409 |
Numero Nacional | 40415 |
Código Postal | 41018 |
Teléfono | 954988918 |
Población | Sevilla |
Dirección | C/ Luis Montoto nº 94, 3º B |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Antonio Guillena Sosa |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1393 |
Numero Nacional | 39967 |
Código Postal | 41006 |
Teléfono | 955151946 |
Población | Sevilla |
Dirección | AV/ Parque Amate, local 20 |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Antonio José Tienda Pizarro |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1428 |
Numero Nacional | 41087 |
Código Postal | 41300 |
Teléfono | 955790846 |
Población | SAN JOSE DE LA RINCONADA |
Dirección | C/ Bodegones, Nº 2, Local |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Antonio Moros Martínez |
|
Empresa | Agescom Fincas |
Numero Territorial | 1482 |
Numero Nacional | 42262 |
Código Postal | 41004 |
Teléfono | 954381638 |
Población | Sevilla |
Dirección | C/ Bartolomé de Medina, nº 12 A |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Antonio Ramos Santamaría |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 135 |
Numero Nacional | 2676 |
Código Postal | 41011 |
Teléfono | 954278575 |
Población | Sevilla |
Dirección | Cl/ Asunción, 18 2º C |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | No |
Antonio Rincon Reina |
|
Empresa | Jimenez y Rincon, S.L. |
Numero Territorial | 1214 |
Numero Nacional | 36455 |
Código Postal | 41700 |
Teléfono | 954725703 |
Población | DOS HERMAMAS |
Dirección | C/ Cruz Roja, 31 |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Auxiliadora Romero Blanco |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1041 |
Numero Nacional | 29536 |
Código Postal | 41002 |
Teléfono | 954227905 |
Población | Sevilla |
Dirección | Cl/ Sierpes, 11 Local 24-27 (pasaje) |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Beatriz Alonso Campaña |
|
Empresa | Finca 81 |
Numero Territorial | 1142 |
Numero Nacional | 34422 |
Código Postal | 41018 |
Teléfono | 954214057 |
Población | SEVILLA |
Dirección | C/ Santo Domingo de la Calzada, Nº 2 - 6, Edificio Coimbra, Bloque 2-A, Local Nº 12 |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Beatriz Creagh Zorrilla |
|
Empresa | Crefincas, S.L. |
Numero Territorial | 1337 |
Numero Nacional | 38730 |
Código Postal | 41003 |
Teléfono | 954222930 |
Población | Sevilla |
Dirección | C/ Laraña, 10 - 1ª Planta |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Beatriz De la Mata Barroso |
|
Empresa | ADMINSUR |
Numero Territorial | 1323 |
Numero Nacional | 38368 |
Código Postal | 41005 |
Teléfono | 954094149 |
Población | Sevilla |
Dirección | C/ Manuel Casana, Nº 1, 6º A |
Correo Electrónico | bvecindad@gmail.com |
Ejerciente | Sí |
Beatriz Narbona Muñoz |
|
Empresa | Asesoría de empresas Narbona y Ortega |
Numero Territorial | 1.561 |
Numero Nacional | 44.118 |
Código Postal | 41007 |
Teléfono | 955347722 |
Población | Sevilla |
Dirección | C/ Aviación, nº 31, 1ª planta, Módulo 48 |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Bernabé Fernández Benítez |
|
Empresa | Sevifincas |
Numero Territorial | 777 |
Numero Nacional | 19768 |
Código Postal | 41011 |
Teléfono | 954281258 |
Población | SEVILLA |
Dirección | Av/ República Argentina, 14 Bajo |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Bernardo Jesús Sánchez Rodríguez |
|
Empresa | Inesfinc Administradores |
Numero Territorial | 1480 |
Numero Nacional | 36213 |
Código Postal | 41010 |
Teléfono | |
Población | Sevilla |
Dirección | C/ Manuel de Arellano, nº 38, 4º D |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Bienvenida Vilches Vega |
|
Empresa | Bienvenida Asesores, S.L. |
Numero Territorial | 1366 |
Numero Nacional | 39064 |
Código Postal | 41720 |
Teléfono | 955816204 |
Población | LOS PALACIOS |
Dirección | C/ Muñoz Seca, Nº 1 - A |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Carlos Solís Guzmán |
|
Empresa | Betania Gestión |
Numero Territorial | 984 |
Numero Nacional | 26318 |
Código Postal | 41007 |
Teléfono | 954581209 |
Población | Sevilla |
Dirección | Cl/ Betania, 17 Bajo C |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Carmen Gómez Fernández |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1.517 |
Numero Nacional | 42.981 |
Código Postal | 41510 |
Teléfono | 955745942 |
Población | Mairena del Alcor |
Dirección | C/ Jorge Bonsor, nº 4 Bajo |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Carmen Mª. Corona Rodríguez |
|
Empresa | Ma&ju, S.C. |
Numero Territorial | 1017 |
Numero Nacional | 28311 |
Código Postal | 41089 |
Teléfono | 954125121 |
Población | Montequinto-DOS HERMANAS |
Dirección | C/ Bolsena, 7. - 7d |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Carmen Rodriguez Gonzalez |
|
Empresa | ASESORA Admfincas TARTESSOS, S.L. |
Numero Territorial | 1386 |
Numero Nacional | 39682 |
Código Postal | 41008 |
Teléfono | 954538784-954065236 |
Población | Sevilla |
Dirección | Calle Tartessos, Nº 3, Local 3 |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Carmen Rodríguez Luque |
|
Empresa | Serrano y Rodríguez Administración de Fincas, S.L. |
Numero Territorial | 948 |
Numero Nacional | 25672 |
Código Postal | 41004 |
Teléfono | 954229424 |
Población | Sevilla |
Dirección | Cl/ Sierpes, 48 3º H |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Cayetano Abolafia Castaño |
|
Empresa | ABOLAFIA MIGENS GESTORES S.L |
Numero Territorial | 1455 |
Numero Nacional | 41498 |
Código Postal | 41006 |
Teléfono | 954643347 |
Población | SEVILLA |
Dirección | C/ Eva Cervantes 19, LOCAL |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
César Fernández Cabeza |
|
Empresa | Tefisa |
Numero Territorial | 1458 |
Numero Nacional | 41504 |
Código Postal | 41004 |
Teléfono | 954221515 |
Población | Sevilla |
Dirección | C/ Cerrajería, Nº 10, 4º Derecha |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | No |
Clara Eugenia Ortiz Aguayo |
|
Empresa | Arfinca |
Numero Territorial | 1485 |
Numero Nacional | 42390 |
Código Postal | 41010 |
Teléfono | 605157242 |
Población | Sevilla |
Dirección | CL/ San Jacinto, nº 64, portal 8 - 1º A |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Crescencia Sanabria González |
|
Empresa | Administración de Fincas Sanabria |
Numero Territorial | 822 |
Numero Nacional | 22022 |
Código Postal | 41010 |
Teléfono | 954337028 |
Población | Sevilla |
Dirección | Cl/ San Vicente de Paul, 19 Princp. |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Cristina Garcés Flores |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1099 |
Numero Nacional | 32510 |
Código Postal | 41003 |
Teléfono | 954415661 |
Población | Sevilla |
Dirección | Cl/ Gonzalo Bilbao, Nº 22, Local 1 |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Cristina Gómez Bustos |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1.536 |
Numero Nacional | 43.443 |
Código Postal | 41500 |
Teléfono | 955686740 |
Población | Sevilla |
Dirección | c/ La Habana, Nº 32 |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | No |
Cristina Márquez Toscano |
|
Empresa | Entrecomunidades |
Numero Territorial | 1322 |
Numero Nacional | 38372 |
Código Postal | 41704 |
Teléfono | 955381875 |
Población | DOS HERMANAS |
Dirección | Av/ de España, 110 |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Cristina Pérez López |
|
Empresa | GEACO (GEST. ACT. COM. E INM. XXI, S.L.) |
Numero Territorial | 1414 |
Numero Nacional | 40569 |
Código Postal | 41008 |
Teléfono | 954064177 |
Población | Sevilla |
Dirección | Los Principes, Parcela 7, Bloque, 1, Bajo 4 |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Cristóbal Ortega Sandoval |
|
Empresa | Asesores em.p.r.o.s. |
Numero Territorial | 1013 |
Numero Nacional | 28053 |
Código Postal | 41700 |
Teléfono | 955664753 |
Población | DOS HERMANAS |
Dirección | Av/ de España, 141 |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Cristóbal Pérez Gómez |
|
Empresa | PROFINCAS SEVILLA GESTIÓN INTEGRAL, S.L. |
Numero Territorial | 1272 |
Numero Nacional | 37477 |
Código Postal | 41927 |
Teléfono | 954170118 |
Población | Mairena del Aljarafe |
Dirección | Av/ Mairena, 5 Oficinas 17-18 |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Daniel Calle Carvajal |
|
Empresa | ASESORES CALLE |
Numero Territorial | 1504 |
Numero Nacional | 42763 |
Código Postal | 41701 |
Teléfono | 658345091 |
Población | Dos Hermanas |
Dirección | C/ Antonio Illanes Rodriguez, Local 1 |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Daniel Castel Encuentra |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1383 |
Numero Nacional | 39677 |
Código Postal | 41927 |
Teléfono | 635556011 |
Población | MAIRENA DEL ALJARAFE |
Dirección | C/ Antonio Buero Vallejo, 14 |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Daniel Gómez Velasco |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1020 |
Numero Nacional | 26855 |
Código Postal | 41020 |
Teléfono | 954997002 |
Población | Sevilla |
Dirección | Av/ Innovación, 4 Edif. Convención |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Darío Miguel García Acal |
|
Empresa | Mdg fincas |
Numero Territorial | 1500 |
Numero Nacional | 42.697 |
Código Postal | 41018 |
Teléfono | 647681635 |
Población | Sevilla |
Dirección | Av/ San Francisco Javier, nº 24 |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
David Báez Vázquez |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1548 |
Numero Nacional | 43.792 |
Código Postal | 41701 |
Teléfono | 954720720 |
Población | Dos Hermanas |
Dirección | Calle Aníbal González, nº15 |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
David Gayurt Hurtado |
|
Empresa | Gh Fincas |
Numero Territorial | 1444 |
Numero Nacional | 41261 |
Código Postal | 41011 |
Teléfono | 955514769 |
Población | Sevilla |
Dirección | Avenida República Argentina, Nº 24, 2ª Planta |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Diego José Corredor Martos |
|
Empresa | Corredor Martos Asesores, S.L. |
Numero Territorial | 1192 |
Numero Nacional | 36097 |
Código Postal | 41007 |
Teléfono | 954584768 |
Población | Sevilla |
Dirección | C/ Hernando del Pulgar, 29 |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Diego Molina Freire |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 454 |
Numero Nacional | 7702 |
Código Postal | 41001 |
Teléfono | 954564875 |
Población | Sevilla |
Dirección | Cl/ Carlos Cañal, 36 1º |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Dolores Rodríguez Núñez |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1039 |
Numero Nacional | 29171 |
Código Postal | 41089 |
Teléfono | 954124973 |
Población | MONTEQUINTO-DOS HERMANAS |
Dirección | Pg/fuentequintillo,nave 16- C/ VÍA Flavia 16 |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Domingo González Sebastián |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 837 |
Numero Nacional | 22007 |
Código Postal | 41004 |
Teléfono | 954221500 |
Población | SEVILLA |
Dirección | Cl/ Abades, Nº 17 - Portal C - Bajo |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Eduardo Albañil Millán |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1.520 |
Numero Nacional | 43.028 |
Código Postal | 41002 |
Teléfono | 954382286 |
Población | Sevilla |
Dirección | C/ Jesús del Gran Poder, nº 19, portal 2, Bajo dcha |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Eduardo Gabriel Castro Losada |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1385 |
Numero Nacional | 39679 |
Código Postal | 41001 |
Teléfono | 954216141 |
Población | Sevilla |
Dirección | Pz/ Plaza de Godinez, 4 |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Eduardo Gutiérrez Martínez |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 869 |
Numero Nacional | 23557 |
Código Postal | 41013 |
Teléfono | 954709175 |
Población | Sevilla |
Dirección | Avda. Ramón Carande, 8 |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Eduardo Márquez Guisado |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1408 |
Numero Nacional | 40414 |
Código Postal | 41011 |
Teléfono | 955053800 |
Población | Sevilla |
Dirección | C/ Virgen de la Antigua 1, Local C |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Eduardo Orti Gallo |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1143 |
Numero Nacional | 34430 |
Código Postal | 41011 |
Teléfono | 954156957 |
Población | TOMARES |
Dirección | C/ Pedro Pérez Fernández, 16, 2ºc |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | Sí |
Elia Torres González de Aguilar |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1070 |
Numero Nacional | 31449 |
Código Postal | 41927 |
Teléfono | 954186201 |
Población | MAIRENA DEL ALJARAFE |
Dirección | Cl/ Nobel, 7 Edificio Astigi, 2º 5 |
Correo Electrónico | |
Ejerciente | No |
Dª Elisabeth Paradela Mateos |
|
Empresa | |
Numero Territorial | 1.547 |
Numero Nacional | 43.794 |
Código Postal | 41020 |
Teléfono | 955152400 |
Población | Sevilla |
Dirección | AV/ Aeronáutica, Nº 10, 4ª, 4 |
Correo Electrónico | |
